Última atualização: 12/05/2008
| Nº |
|
Disciplina |
Quantidade |
Horário |
Dia Atrib. |
Horário Atrib. |
Telefone |
Observação |
| 01 | Alexandrina Bassith | 4782-4681 | ||||||
| 02 | Amélia dos Anjos de Oliveira (Profª) | Biologia | 02 liv | N | 14/05 | 16h00 | 4704-4420 | |
| História | 21 sub | T | Lic. Saúde | |||||
| 03 | Aparecida Ferreira Dourado de Carvalho (Profª) | Ciências | 03 liv | T | 14/05 | 14h00 | 4704-3745 | |
| 04 | Brasilina Valente | 4783-3754 | ||||||
| 05 | Carlos Koch (Dr.) | 4704-3834 | ||||||
| 06 | CHB Embu "N" | 4241-6159 | ||||||
| 07 | do Bairro Capuava (Paulo Afonso) | 4704-4259 | ||||||
| 08 | do Jardim Pinheiros | 4704-4255 | ||||||
| 09 | Ede Wilson Gonzaga (Profº) | Educação Física | 06 liv | M | 14/05 | 10h00 | 4783-2303 | Prof. da UE interessado |
| 10 | Edila Coutinho Porfirio (Profª) | 4783-1320 | ||||||
| 11 | Eduardo Vaz (Dr) | 4704-3138 | ||||||
| 12 | Elizete de Oliveira Bertini (Profª) | 4782-4735 | ||||||
| 13 | Eulália Malta (Prof.) | 4704-6033 | ||||||
| 14 | Henrique Teixeira Lott (Marechal) | 4704-6058 | ||||||
| 15 | Hugo Carotini | 4704-5299 | ||||||
| 16 | Iracema Bello Oricchio (DRª) | Classe Comum | 25 liv | T | 14/05 | 08h00 | 4704-3937 | |
| Geografia | 09 sub | M | ||||||
| 17 | Iria Kunz (Irmã) | Matemática | 10 sub | N | 14/05 | 18h00 | 4782-4693 | Lic. Saúde |
| Ciências | 20 sub | M | ||||||
| 18 | Isabel Lucci de Oliveira (Profª) | 4704-5512 | ||||||
| 19 | Jacques Klein | Classe Comum | 25 sub | T | 14/05 | 10h00 | 4704-2348 | Art 22 |
| 20 | Jardim da Luz | 4783-3373 | ||||||
| 21 | Jardim Magali | 4781-3329 | ||||||
| 22 | Jardim Vazame II | 4782-3080 | ||||||
| 23 | Joanna Spósito | 4782-0039 | ||||||
| 24 | João Martins | Português | 21 sub | N | 14/05 | 18h00 | 4782-3604 | Prof. da UE interessado |
| 25 | Jorge Amado (Escritor) | 4782-4838 | ||||||
| 26 | Maria Antonieta Martins de Almeida (Profª) | Geografia | 03 liv | M | 14/05 | 15h00 | 4704-3923 | Prof. da UE interessado |
| Ciências | 12 sub | M | ||||||
| 09 sub | T | |||||||
| Português | 10 sub | M | ||||||
| Inglês | 02 sub | T | ||||||
| 18 sub | N | |||||||
| 27 | Maria Auxiliadora | 4704-4070 | ||||||
| 28 | Maria Cristina Montora Simões (Profª) | 4704-2988 | ||||||
| 29 | Maria de Carlo Augusto | 4704-5314 | ||||||
| 30 | Maria Nélida Sampaio de Mello (Dona) | 4781-3870 | ||||||
| 31 | Nelson Antonio do Nascimento Junior Prof | 4203-4300 | ||||||
| 32 | Odete Maria de Freitas | 4782-4710 | ||||||
| 33 | Odette de Souza Carvalho (Madre) | 4704-3610 | ||||||
| 34 | Parque Jane II | 4781-6293 | ||||||
| 35 | Paulo Chagas Nogueira (Engº) | 4783-3871 | ||||||
| 36 | Rodolfo José da Costa e Silva (Jd. Mimás II) | Educação Física (ACD) | 10 liv | T | 14/05 | 10h00 | 4704-3034 | |
| 37 | Rosana Sueli Funari (Profª) | 4782-3906 | ||||||
| 38 | Rubem Carlos Ludwig (General) | 4704-3952 | ||||||
| 39 | Sara Sanches Russo ( Profa ) | 4783-3792 | ||||||
| 40 | Solano Trindade | 4783-3959 | ||||||
| 41 | Tadakiyo Sakai | 4782-3837 | ||||||
| 42 | Vila Olinda II | Matemática | 20 Sub | M | 07/05 | 17h | 4782-2616 | Professor da U.E. interessado |
| Nº |
Disciplina |
Quantidade |
Horário |
Dia Atrib. |
Horário Atrib. |
Telefone |
Observação | |
| 01 | Adenilson dos Santos Franco (Profº) | 4137-4608 | ||||||
| 02 | Alípio de Oliveira e Silva (Profº) | 4701-2586 | ||||||
| 03 | Almir Pereira Bahia (Reverendo) | Ciências | 20 sub | M | 14/05 | 09h00 | 4137-2562 | |
| 04 | Antonio Inácio Maciel | 4701-5693 | ||||||
| 05 | Antonio Ruy Cardoso (Profº) | História | 02 sub | M | 14/05 | 12h40 | 4137-6206 | |
| 06 sub | N | |||||||
| 06 | Asas Brancas | 4701-4942 | ||||||
| 07 | Denoel Nicodemos Eller (Reverendo) | 4137-1330 | ||||||
| 08 | Domingos Mignoni | 4701-5257 | ||||||
| 09 | Edgard Francisco | Química | 06 sub | M | 14/05 | 16h30 | 4137-2770 | Lic. Saúde |
| Ciências | 06 liv | M | ||||||
| Ciências/Biologia | 09 sub | N | Lic. Saúde | |||||
| 10 | Fernando Milano (Profº) | 4701-5289 | ||||||
| 11 | Francisco D'amico | 4137-0028 | ||||||
| 12 | Francisco Vicente L. Gonçalves (Profº) | 4701-2512 | ||||||
| 13 | Gilberto Freyre | 4137-2288 | ||||||
| 14 | Heitor Cavalcanti Alencar Furtado (Deputado) | 4137-3651 | ||||||
| 15 | João Caly (Profº) | 4701-2331 | ||||||
| 16 | José Roberto Pacheco (Profº) | História | 06 sub | T | 14/05 | 09h00 | 4701-7678 | Vice-Diretor |
| 17 | Julieta Caldas Ferraz (Profª) | 4701-4673 | ||||||
| 18 | Laert de Almeida São Bernardo (Profº) | 4137-5671 | ||||||
| 19 | Laurita Ortega Mari | 4137-3078 | ||||||
| 20 | Lúcia de Castro Bueno (Profª) | 4701-0027 | ||||||
| 21 | Maria Apparecida Nigro Gava (Profª) | Química | 20 sub | M | 14/05 | 11h30 | 4701-1110 | Lic Prêmio |
| 22 | Maria Catharina Comino | 4701-3017 | ||||||
| 23 | Maria José Antunes Ferraz (Profª) | 4701-8812 | ||||||
| 24 | Neusa Demétrio (Profª) | 4137-2226 | ||||||
| 25 | Reynaldo do Nascimento Falleiros (Dr.) | Arte | 02 liv | T | 14/05 | 09h00 | 4137-4708 |