Zltimo Anista Portugujs/Ingljs - Pss Recurso 01/02/2007  
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC A F M NASC DEP
1 DE Keli da Silva Amurim 41 565 871-8 4,662 Portugujs A 23/12/1980 0
2 DE Arakci Maldjian Ghougassian 8.216.405-8 4,326 Portugujs A 3/4/1954 0
3 DE Lilian Valim Kotaki Bendini 30860736 3,720 Portugujs A 1/10/1978 0
4 DE Antonio de Souza Chagas Barbosa 14 090 617-4 3,666 Portugujs A 13/7/1961 0
5 DE Rosa Teresa Pereira de Castro 16.270.907-9 3,318 Portugujs F 1/2/1969 4
6 DE Sirlema Marcia Pereira 27.007.775-3 2,916 Portugujs F 31/3/1975 0
7 DE Cassia Michele dos Santos 30373227-1 2,772 Portugujs A 27/2/1978 0
8 DE Eliseu Alves 16.917.183 2,724 Portugujs F 25/3/1975 0
9 DE Oseas Lourengo Aquino da Silva 27188963-9 2,484 Portugujs A 12/1/1981 0
10 DE Catia Dias de Oliveira 25.809.704-8 2,412 Portugujs F 17/10/1977 1
11 DE Adriano Aparecido de Oliveira 17073057-8 2,328 Portugujs F 15/5/1964 1
12 DE Fabiana Cristiane de Lima 41.061.515-0 2,274 Portugujs A 21/4/1986 0
13 DE Sebastico Miguel Oliveira Filho 20937634-X 2,070 Portugujs A 6/3/1966 0
14 DE Fernanda Ambrosio Machado 28 167 406 1 1,936 Portugujs F 5/12/1975 1
15 DE Mariana Branco da Silva 35145448-2 1,932 Portugujs A 22/4/1982 0
16 DE Reginaldo Gongalves Tavares 37796087-1 1,818 Portugujs A 6/1/1973 0
17 DE Geiza Cerqueira Soares Guerra 38.191.501-3 1,806 Portugujs F 12/1/1979 0
18 DE Luciana Alves dos Santos 24165816-0 1,800 Portugujs F 10/1/1977 2
19 DE Ivone de Souza Chagas 17.741.731 1,794 Portugujs A 8/9/1964 1
20 DE Natally Quifanny Lopes de Amorim 41138881-2 1,662 Portugujs A 24/12/1986 0
21 DE Silvia Regina Santos Araujo 20827569 1,662 Portugujs A 15/6/1975 1
22 DE Nivea Mesquita Ferreira 43110046-9 1,632 Portugujs A 30/6/1982 1
23 DE Regiane Cardoso 41.963.065-X 1,602 Portugujs A 13/11/1985 0
24 DE Marcos Lemes da Silva 27052207-4 1,578 Portugujs A   0
25 DE Suely Cesario 15708828-5 1,560 Portugujs A 1/2/1962 0
26 DE Adriana de Farias Garcia 33070747-4 1,538 Portugujs A 29/3/1982 0
27 DE Regina Aparecida de Oliveira Figueiredo 23.759.012-8 1,476 Portugujs A 2/12/1973 0
28 DE Osny de Souza Alves 20.379.664-0 1,470 Portugujs A 14/2/1967 0
29 DE Fernanda Cristina de Lima 45.199.725-6 1,470 Portugujs A 21/4/1986 0
30 DE Michelle Ramos Reis 43031357-3 1,434 Portugujs F 25/5/1983 0
31 DE Silvano Alves de Souza 26.239.066-8 1,218 Portugujs A 19/6/1974 0
32 DE Carlos Eduardo Rodrigues Chaves 26 686 192-1 1,206 Portugujs F 12/9/1971 0
33 DE Marcia Aparecida Moraes 25348285-9 1,200 Portugujs A 10/2/1978 0
34 DE Marcelo Herculano da Costa 41447981-6 1,080 Ingljs A 25/3/1984 0
35 DE Valdirene Farias de Oliveira 21893320-4 1,038 Portugujs A 15/11/1970 0
36 DE Eliane Helena de Souza 21232363-5 0,996 Portugujs F 30/11/1970 1
37 DE Marislei Lopes de Sousa 32994543-X 0,990 Portugujs A 8/9/1981 0
38 DE Benedita T. F. Fredman Jetnimo 22.136.454-7 0,972 Portugujs A 27/12/1970 0
39 DE Marcelo Monteiro da Silva 45.285.912-8 0,954 Portugujs A 10/6/1983 0
40 DE Quezia Fernanda da Costa dos Santos 28 801 506-X 0,882 Portugujs A 8/2/1978 0
41 DE Betbnia do Nascimento Silvestre 33.464.899-3 0,798 Portugujs A 13/11/1981 0
42 DE Maria Ivone Santana 27118038-9 0,792 Portugujs A 9/12/1975 0
43 DE Nair de Morais Matos da Silva 18.998.374-7 0,786 Portugujs A 15/6/1965 0
44 DE Mamra Santos Moraes 33.344.621-5 0,774 Portugujs A 5/2/1986 0
45 DE Luis Carlos Nunes Medeiros 32081538-9 0,684 Portugujs A 4/7/1979 0
46 DE Deyse Viana Silva 32.545.714-1 0,660 Portugujs F 21/5/1986 0
47 DE Elisangela Lucia de Sousa 32329622-1 0,648 Portugujs F 22/8/1978 2
48 DE Luciana Aparecida de Souza Teixeira 30054115-6 0,612 Portugujs A 29/8/1976 0
49 DE Renata da Silva Santos 42453977-9 0,612 Portugujs A 10/9/1987 0
50 DE Renata Costa Fraga 28.393.673-3 0,594 Portugujs A 23/9/1978 0
51 DE Chistiane Martins Vieira de Brito 21.953.192-4 0,490 Portugujs F 17/4/1972 2
52 DE Silvana Sena dos Santos 23303100-5 0,474 Portugujs F 21/1/1973 0
53 DE Mouses Aparecido Monteiro 41963469-1 0,474 Portugujs A 5/10/1978 0
54 DE Luis Fernando Garcia da Silva 43605706-2 0,468 Portugujs A 16/12/1986 0
55 DE Paulo Rodrigues dos Santos 11153521-21 0,450 Portugujs A 15/1/1981 0
56 DE Carlito Gomes da Silva 49602350-0 0,396 Portugujs A 18/4/1984 0
57 DE Ana Paula Rodrigues Ferreira 42.654.056-6 0,348 Portugujs A 2/1/1987 0
58 DE Michelle Dipold 29677379-7 0,348 Portugujs F 25/2/1982 0
59 DE Leide Dahianne Gildenira da Silva 45176489-4 0,348 Portugujs A 3/8/1984 0
60 DE Paulo Eduardo Santos Sousa 43 772 094-9 0,324 Portugujs A 18/5/1983 0
61 DE Cristiano Xavier Ferreira de Arruda 28 887 692-1 0,234 Portugujs A 25/1/1978 0
62 DE Norma Pedro Bom 19538132 0,234 Portugujs F 14/12/1962 0
63 DE Miriam da Silva Figueiredo 34059671-5 0,234 Portugujs F 19/7/1979 0
64 DE Rafaela Gongalves de Souza 42.690.483-7 0,198 Portugujs A 10/5/1987 0
65 DE Altair Rodrigues de Souza 42 586 199-5 0,186 Portugujs A 19/9/1985 0
66 DE Valeria Elias Pereira 21893013-6 0,186 Portugujs A 1/2/1971 3
67 DE Roberta Carvalho Zilio 32249760-7 0,126 Portugujs A 29/12/1983 0
68 DE Suzi Daniele Reis 30860831-8 0,084 Portugujs F 23/9/1980 0
69 DE Nilva Alves 39153761-1 0,060 Portugujs A 28/11/1981 0
70 DE Solange da Silva Santos 35649729-X 0,060 Portugujs A 3/3/1981 0
71 DE Maria Cilene Lucas Vieira MG10493146 0,048 Portugujs A 6/12/1966 0
72 DE Roberto da Silva 24.752.222-3 0,030 Portugujs F 8/9/1975 2
73 DE Railda Carneiro Santimano 37 127 548-9 0,000 Portugujs A 27/9/1961 0
74 DE Gleide Bezerra dos Anjos Moraes 13611385-0 0,000 Portugujs A 16/5/1964 1
75 DE Meire Aparecida Lopes Santana 157321136-8 0,000 Portugujs A 3/3/1965 0
76 DE Tania Pereira da Silva Alves 18252563-6 0,000 Portugujs F 14/5/1965 1
77 DE Zenilda Vieira Soares 26451722-2 0,000 Portugujs F 25/11/1965 1
78 DE Ana Rita de Souza Oliveira 22039071-X 0,000 Portugujs F 3/5/1966 1
79 DE Luzia Lucia dos Reis 18.576.516 0,000 Portugujs A 6/9/1967 0
80 DE Rubia Vera Galvco Nery 17.540.205-X 0,000 Portugujs A 12/1/1968 3
81 DE Zenilda da Cunha G. de Barros 39 360 329-5 0,000 Portugujs F 7/2/1968 0
82 DE Claudio Donizeti de Moraes 21758686 0,000 Portugujs A 4/10/1968 0
83 DE Pedro Donizeti Saturnino 21622700-8 0,000 Portugujs F 8/11/1968 0
84 DE Maria Luiza Videgoi 18.696.335 0,000 Portugujs F 3/1/1969 1
85 DE Silvia Gongalves de Campos 20 173 564-7 0,000 Portugujs A 26/2/1970 0
86 DE Claudia Pereira Santos 22003595-7 0,000 Portugujs F 8/5/1970 0
87 DE Alexandra Lisboa 22126202-7 0,000 Portugujs A 1/8/1971 1
88 DE Claudia Nunes Pereira 22360419-7 0,000 Portugujs F 27/2/1972 0
89 DE Adriana Lotufo de Carvalho Silva 23.118.695-2 0,000 Portugujs A 30/12/1972 0
90 DE Joana Dark da Costa 23758707-5 0,000 Portugujs F 29/6/1973 0
91 DE Eulalia Boreli Francisco 27840238-0 0,000 Portugujs F 29/10/1973 2
92 DE Wagner Augusto Garbini 24.444.364-6 0,000 Portugujs A 11/11/1973 0
93 DE Emilia Moreira Passos 24 922 226-7 0,000 Portugujs A 19/2/1974 0
94 DE Karla Viviani Lascaliia Rodrigues Ferreira 20801589-7 0,000 Portugujs A 15/2/1975 0
95 DE Shirley Fernandes da Silva 27448664-7 0,000 Portugujs F 2/10/1975 1
96 DE Cristiano Josi da Silva 27118780-3 0,000 Portugujs A 28/11/1976 1
97 DE Ana Paula da Silva 27.954.335-9 0,000 Portugujs A 21/8/1977 0
98 DE Karine Aniela Almeida Barros 29410218-8 0,000 Portugujs A 6/2/1978 0
99 DE Viviane Soares 32047356-9 0,000 Portugujs A 4/3/1978 0
100 DE Marly Gomes Rodrigues 50.199.296-0 0,000 Portugujs A 19/3/1979 0
101 DE Renata Borges da Silva 30774396-2 0,000 Portugujs A 20/4/1979 2
102 DE Daniela Cristina Morato Santos 32.037.748-9 0,000 Portugujs A 28/9/1979 0
103 DE Andrea de Amorim Tomaz 32784662-8 0,000 Portugujs F 14/10/1979 1
104 DE Branca Oligario Pereira Mourco 32005582-6 0,000 Portugujs F 1/2/1980 1
105 DE Cristina Araujo dos Santos 29912151-3 0,000 Portugujs A 16/3/1980 0
106 DE Patricia da Luz 35136337-3 0,000 Portugujs F 18/3/1980 0
107 DE Luciana Silva dos Santos 32906967-6 0,000 Portugujs A 10/6/1980 0
108 DE Cristiano Alexandre Caetano 33.517.050-X 0,000 Portugujs A 21/12/1980 0
109 DE Celi Regina Ferreira Nery Costa 33.699.843-0 0,000 Portugujs A 28/1/1981 0
110 DE Luciana de Araujo Costa 58 134 996-2 0,000 Portugujs A 29/7/1981 0
111 DE Izamara Cardoso dos Anjos 33088527-3 0,000 Portugujs A 24/8/1981 0
112 DE Edilene Ferreira da Silva 25865120-9 0,000 Portugujs A 28/11/1981 0
113 DE Gisele Gracielle da Silva 41.173.553-6 0,000 Portugujs A 10/7/1982 0
114 DE Marcos Rodrigo da Rosa 43606958-6 0,000 Portugujs F 5/11/1982 0
115 DE Telma Rocha de Sousa 06877125-80 0,000 Portugujs A 29/11/1982 0
116 DE Ediliia Ferreira da Silva 41992366-4 0,000 Portugujs A 18/3/1983 0
117 DE Juliana Alves dos Santos 25.658.761-9 0,000 Portugujs F 3/5/1983 0
118 DE Patrmcia Aparecida Costa 43081732-0 0,000 Portugujs A 21/5/1983 0
119 DE Elaine Antonia da Silva 34.478.388-1 0,000 Portugujs A 21/6/1983 0
120 DE Veronica Moreira de Paula 32393056-6 0,000 Portugujs F 26/7/1983 0
121 DE Fernando Gomes da Silva 34582460-X 0,000 Portugujs F 29/9/1983 0
122 DE Lucigleide Santana Santos Caldeira 41207577-5 0,000 Portugujs F 13/10/1983 0
123 DE Fernanda Bastos Pierre Santos 43 969 779 7 0,000 Portugujs A 29/10/1983 0
124 DE Viviane Nery Lacerda 29.921.269-5 0,000 Portugujs F 9/11/1983 0
125 DE Juliana Xavier da Silva 34573641-2 0,000 Portugujs A 23/3/1984 0
126 DE Francisca Francinete do Nascimento 30093086-0 0,000 Portugujs F 14/5/1984 0
127 DE Priscila da Silva 41.963.306-6 0,000 Portugujs A 30/5/1984 0
128 DE Greyce Carla Maria Conceigco 37701820-X 0,000 Portugujs F 27/6/1984 0
129 DE Tathiane Aparecida do Nascimento Ribeiro 36.019.406-0 0,000 Portugujs A 10/12/1984 0
130 DE Carolina Juliana Dias de Souza 32.046.983-9 0,000 Portugujs A 7/9/1985 0
131 DE Joyce Mara Nere da Silva 41.804.507-0 0,000 Portugujs A 10/12/1985 1
132 DE Tatiana Martins de Andrade 29.430.627-4 0,000 Portugujs F 4/1/1986 0
133 DE Mayara Felix de Oliveira 42.715.464-9 0,000 Portugujs A 26/1/1986 0
134 DE Ana Aparecida Luciano de Oliveira 41.992.136-9 0,000 Ingljs F 13/3/1986 0
135 DE Camila de Melo Alves 30134454-1 0,000 Portugujs A 21/3/1986 0
136 DE Vandelma Sobreira Cavalcante 42 572 610-1 0,000 Portugujs F 27/7/1986 0
137 DE Jackeline Rosa Jodar 23250186-5 0,000 Portugujs A 22/9/1986 0
138 DE Cyntia Soares Oliveira 43245379-9 0,000 Portugujs A 23/11/1986 0
139 DE Wagner Mota de Paula 42.052.664-X 0,000 Portugujs A 14/3/1987 0
140 DE Elaine Confortini 40 905 039-8 0,000 Portugujs F 27/7/1987 0
141 DE Erika Aparecida Barreto de Carvalho 32085194-1 0,000 Portugujs F   0