Último Anista Humanas - Pós Recurso 01/02/2007  
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC  A F M  NASC DEP
1 DE Marlise Goulart Balieiro 27163584-8 6,918 Geografia A 16/6/1981 0
2 DE Danielle dos Reis Pereira 32 748 616-8 5,538 História A 24/8/1979 0
3 DE Danilo Paiva Ramos 33251764-0 5,000 Sociologia M 20/11/1981 0
4 DE Fernando Egidio de Laia 32.063.586-7 4,854 Filosofia M 15/2/1977 0
5 DE Josue Ferreira da Silva 11.764.534 4,620 Geografia A 16/1/1956 0
6 DE Solange dos Santos Machado 28934251-X 2,664 Geografia A 13/4/1974 0
7 DE Elaine Juliana Gomes 29897839-8 2,388 Geografia F 7/7/1977 0
8 DE Paula Barros Silva 32527946-9 1,830 Historia A 16/8/1981 2
9 DE Abilio Alexandre Vieira Borges 24.663.016-4 1,746 História A 22/3/1976 0
10 DE Daniela Rabelo de Oliveira 35 026 704-2 1,566 História A 3/10/1981 0
11 DE Patricio Carneiro Araujo 2 523 110-2 1,308 História F 17/2/1972 0
12 DE Francisca Gomes da Silva Miguel 16.726.101-0 0,930 História A 10/5/1965 1
13 DE Eliete de Oliveira Matos Marcolino 28.468.800-9 0,810 História A 20/6/1980 2
14 DE Yves de Carvalho Souzedo 25307001-6 0,708 Geografia F 8/9/1982 0
15 DE Priscila Gonçalves dos Santos 43.679.304-0 0,702 História A 28/2/1986 0
16 DE Alexandra Roberta Pereira 33.786.780-X 0,696 História A 12/2/1981 0
17 DE Alexandre dos Santos Silva 30 585 357-0 0,690 Filosofia M 2/2/1982 0
18 DE Gilson Santos de Melo 42.572.947-3 0,684 História F 8/3/1986 0
19 DE Maria do Socorro Gomes de Sá 12 317 866-6 0,678 História A 12/11/1957 0
20 DE Kleber dos Santos da Silva 42.188.795-3 0,648 Geografia A 2/6/1984 0
21 DE Adeilma Rios dos Santos 03186993-97 0,642 História A 7/11/1969 0
22 DE Tatiana Ap. Bomfim M. Shimada 29.291.983-9 0,618 História F 2/12/1976 1
23 DE Samuel Vieira Matos 16787619 0,576 Historia A 27/2/1967 1
24 DE Joelma Alves Romão Campos 22 665 093-5 0,516 História A 5/4/1968 0
25 DE Maria Neuza Assunção B. Salvador 18 568 230 3 0,474 Hitória F 12/5/1966 0
26 DE Fernanda de Paula Vilanova 27.770.091-7 0,450 História A 8/6/1978 2
27 DE Herbert Rodrigues 25466425-8 0,396 Sociologia M 26/3/1978 0
28 DE Antonio Pereira dos Santos 30.496.062-7 0,372 História A 15/10/1982 1
29 DE André de Jesus Ribeiro 33.442.646-7 0,354 História A 11/4/1981 0
30 DE Amadeu Canavezzi 28 456 164-2 0,246 Geografia F 9/9/1977 0
31 DE Rita de Cassia da Silva Lima Beraldo 11584783-2 0,102 História F 30/6/1959 1
32 DE Karina Aparecida Albanez 30529010-1 0,054 Geografia A 17/1/1983 0
33 DE Arthur Silveira de Souza 30860923-2 0,054 Geografia A 1/3/1985 0
34 DE Aurea Donizetti Venancio da Silva 8459385-4 0,000 Geografia A 4/2/1956 1
35 DE Cristina Apª Bonturim Antunes 10 721 407-6 0,000 História A 1/12/1958 0
36 DE Warney Smith Barcelos Ribeiro da Silva 30506168-9 0,000 Historia A 19/10/1962 1
37 DE James Mark Grenfell 15155725-1 0,000 Historia A 5/4/1963 2
38 DE Ricardo Maciel 36.787.620-6 0,000 Geografia A 26/4/1965 0
39 DE Jogimar Ribeiro da Silva 34817071-4 0,000 História A 12/5/1966 0
40 DE Manoel Batista dos Santos 22.664.494-7 0,000 História F 13/8/1967 1
41 DE Rosane Cristina de Miranda 23.758.835-3 0,000 História A 24/4/1970 0
42 DE Edivaldo Fernando Costa 18360401-3 0,000 Historia A 19/5/1970 0
43 DE Nildete Andrade da Silva 23655326-4 0,000 Geografia A 5/7/1972 0
44 DE Antonio Daniel P. dos Santos 37.705.764-2 0,000 Geografia A 22/3/1973 2
45 DE André Luis de Oliveira 28.156.467-X 0,000 Geografia A 20/3/1974 0
46 DE Renata Hummel 22447119-3 0,000 Sociologia M 23/7/1974 0
47 DE Jones Oliveira da Silva 27839277-5 0,000 Historia A 26/3/1975 1
48 DE Anderson da Costa Portelo 29.14.118-3 0,000 Geografia F 29/1/1978 1
49 DE Andrea Lahuerta Correa 27341995-X 0,000 História A 20/4/1978 0
50 DE Luciano da Silva Pereira 29751200-6 0,000 Geografia F 25/4/1978 0
51 DE Domingos Lepoli Galvão Silva 27993053-7 0,000 Geografia A 5/4/1979 0
52 DE Guilherme Braun Santos 22377819-9 0,000 Filosofia M 20/12/1979 0
53 DE Fernando Henrique Ferreira 32084803-6 0,000 Historia A 31/12/1979 0
54 DE Emiliano Palmada Liu 32815730-2 0,000 Sociologia M 2/2/1980 2
55 DE Iara Roberta da Silva 33121472-6 0,000 História F 11/7/1981 0
56 DE Lucio Camargo Monteiro 23.819.255-6 0,000 Sociologia M 13/10/1981 0
57 DE Marta Eichemberger Ummus 32368204-2 0,000 Geografia F 1/11/1981 0
58 DE Elaine Dutra Ramalho 35.246.425-2 0,000 Geografia A 27/11/1981 0
59 DE  Catia Alves de Senne 34759997-7 0,000 História F 11/6/1982 0
60 DE Vanessa Rezende dos Santos 36106695-8 0,000 Geografia A 5/10/1982 0
61 DE Noemia Augusta Arakaki 42.308.247-4 0,000 Geografia A 6/1/1983 0
62 DE Antonio Marcos dos Anjos de Souza 30607521-0 0,000 Historia F 12/1/1983 0
63 DE Helton Messini da Costa 34.605.445-X 0,000 História A 6/3/1983 0
64 DE Carla Oliveira de Almeida 32.004.896-2 0,000 História A 11/4/1983 0
65 DE Mauro Reis Franco Alves 42 715 570-8 0,000 Geografia A 3/11/1983  
66 DE Joel Paulo de Souza Reis 42281165-8 0,000 Historia A 18/6/1984 0
67 DE Erley Pereira dos Santos 41 664 007-2 0,000 Geografia F 27/8/1984 0
68 DE Rodrigo Capobianco Pires 43.970.026-7 0,000 Geografia F 24/11/1984 0
69 DE Roberto Macedo Almeida 33813321-5 0,000 Geografia A 18/5/1985 0
70 DE Thiago Fernandes Ortega 34556935-0 0,000 Geografia A 5/11/1985 0
71 DE Fernanda Moreira da Silva 48.507.637-8 0,000 História A 20/2/1987 0