Último Anista Exatas - Pós Recurso 01/02/2007  
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC  A F M  NASC DEP
1 DE Flávia Karina de Almeida Rodarte 27045446-9 12,336 Biologia M 17/7/1976 0
2 DE Elizabete Salis Costa 15.196.381 5,124 Matemática F 25/11/1966 1
3 DE Ionar de Souza Oliveira Campos 18282834-7 5,079 Matemática F 27/6/1966 0
4 DE Priscila Aparecida Lima 33643095-4 4,656 Matemática A 21/8/1981 1
5 DE Maria Cristina Souza dos Santos Ferreira 18485216-X 3,246 Matemática A 17/12/1964 1
6 DE Wagner Luiz Henrique 41992258-1 2,778 Matemática F 1/10/1983 0
7 DE Alcina Carvalho Santos Matos 29740795-8 2,610 Biologia M 18/7/1979 0
8 DE Carlos Alberto Fabiano Modesto 21.565.946-6 2,580 Matemática A 24/10/1972 0
9 DE André Rodrigues da Rocha 25.348.224-0 2,574 Matemática A 13/9/1974 2
10 DE Suzana Melo dos Nascimento 33.986.762-0 2,382 Química M 13/11/1985 0
11 DE Rosangela Gomes Silva 16996770-0 2,232 Matemática F 14/11/1965 2
12 DE Adriano Aparecido dos Santos Barbosa 32527932-9 2,178 Biologia M 31/10/1982 0
13 DE Cintia Perin Schaffrath 37162418-6 2,142 Matemática A 16/9/1974 2
14 DE Marlene de Avila e Melo 29.817.137-5 1,194 Biologia M 27/2/1977 1
15 DE Janaina Rodrigues Loureiro 40674239-X 1,022 Biologia M 23/5/1986 1
16 DE Iris Vieira Costa 27.577.567-7 0,762 Matemática A 26/9/1974 0
17 DE Hélio de Araujo 13.573.933 0,528 Matemática A 11/12/1963 0
18 DE Kelly Cristina Teixeira Silva 29.114.247-3 0,456 Matemática A 21/4/1978 1
19 DE Clayton Lima Barbosa m-8 656 362 0,438 Biologia M 8/1/1978 0
20 DE Silvana Figeuiredo Nantes 42.166.727-8 0,420 Ciências F 22/2/1986 0
21 DE Pryscila Olegario de Souza 42.166.780-1 0,336 Biologia M 30/3/1986 0
22 DE Anderson Rogério dos Santos 24.803.354-2 0,324 Matemática A 18/11/1976 1
23 DE Diogo Nunes da Silva 33823121-3 0,318 Matemática A 25/4/1986 0
24 DE Eliete Maria Ramos 17.852.019 0,288 Biologia M 24/1/1964 3
25 DE Isac de Assis Soares 28.432.932-0 0,258 Matemática A 30/11/1979 0
26 DE Ednilza Araujo Campos Antunes 30054147-8 0,138 Matemática A 19/3/1981 0
27 DE Ewerton de Brito Pereira 42.052.722-9 0,084 Matemática A 8/9/1987 0
28 DE Viviane Cristina da Silva Carmo Batista 32908679-0 0,006 Ciências F 5/5/1983 0
29 DE Isabel Cristina Raimundo Galvão 19.346.731 0,000 Matemática A 24/9/1966 0
30 DE Cristiano Marques Barbosa 22.003.493-X 0,000 Biologia M 1/7/1972 1
31 DE Marlínea Cortez 22.977.153-1 0,000 Matemática A 22/10/1972 0
32 DE Cristiano Silvio de Souza 25130866-2 0,000 Matemática A 25/6/1973 1
33 DE Sandra Ramos da Silva 27189109-9 0,000 Matemática F 20/7/1975 0
34 DE Charles Castilhone de Miranda 29382131-8 0,000 Matemática F 23/5/1976 0
35 DE Catia Silene Lucas 21473268-X 0,000 Matemática A 7/9/1977 0
36 DE Claudineia Lisboa Daitx 29.462.367-X 0,000 Biologia M 22/12/1977 0
37 DE Elaine Nascimento Fernandes 32434324-3 0,000 Matemática A 22/10/1978 2
38 DE Fabiana Pereira 27.908.017-7 0,000 Biologia M 13/6/1979 0
39 DE Camila Virginia C. Lima Oliveira 44.010.201-7 0,000 Ciências F 16/7/1979 0
40 DE Ricardo Martins de Oliveira 30.178.393-7 0,000 Biologia M 26/8/1979 0
41 DE Douglas Grigio 30.272.601-9 0,000 Matemática A 14/1/1980 0
42 DE Kátia Pisaruk 34475709-2 0,000 Matemática F 6/6/1980 0
43 DE Alcione Miranda Feliciano 32.247.457-7 0,000 Biologia M 9/12/1980 2
44 DE Vitor da Silva Gonçalvez 32609670-X 0,000 Biologia M 30/12/1980 0
45 DE Geliar Lucas Moia Ferreira 34.492.278-9 0,000 Ciências F 7/8/1981 0
46 DE Andre da Silva Muniz de Oliveira 32329815-1 0,000 Biologia M 11/9/1981 1
47 DE Valéria Mendes dos Santos 30.408.909-6 0,000 Matemática A 16/3/1982 0
48 DE Mariane Ferreira Da  Silva 28 393 922 99 0,000 Matemática A 21/9/1982 2
49 DE Renata Ferreira de Araujo 43054221-5 0,000 Química M 9/1/1984 0
50 DE Darlene Melo de Oliveira 42690730-9 0,000 Biologia M 3/2/1984 0
51 DE Gisele Aparecida Cintra 30.574.158-5 0,000 Matemática A 27/3/1984 0
52 DE Simone Rodrigues dos Santos 45393989-2 0,000 Ciências F 22/8/1984 0
53 DE Regine Costa Almeida 43 825 155-9 0,000 Matemática A 10/11/1985 0
54 DE Liliane de Oliveira Souza 30.514.835-7 0,000 Matemática A 27/4/1986 0
55 DE Fabiana de Paulo Alonso 41663695-0 0,000 Matemática F 28/6/1986 0
56 DE Pâmela Cristina Cintra Santos 43.012.262-7 0,000 Matemática A 15/6/1987 0
57 DE Anderson Lima de Oliveira Melo 36436403-8 0,000 Matemática A 15/7/1987 0