Estudantes Humanas - Pós Recurso 01/02/2007  
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC DO CURSO  A F M  NASC DEP
1 DE Renata de Souza Santos 42281211-0 2,610 Geografia F 19/2/1984 0
2 DE José Janilson Alves Feitosa 35136126-1 1,788 Geografia F 29/8/1982 0
3 DE Juliana Lígia Dornelas 43024417-4 0,846 História F 6/8/1984 1
4 DE Evandro Henrique Teixeira 32980972-6 0,726 Geografia A 6/4/1980 0
5 DE Patricia Silva do Nascimento 41963435-6 0,690 Geografia F 13/9/1981 2
6 DE Lucia Maria Freitas Boldieri 6.502.326 0,654 Filosofia M 30/4/1953 0
7 DE Guilherme  Castro Boulo 33 392212 8 0,594 Filosofia M 19/6/1982 0
8 DE Marcos Correia Barbalho Junior 30341213-6 0,534 Filosofia M 24/10/1981 1
9 DE Rogerio de Paiva e Silva 40986880-2 0,474 Filosofia M 16/12/1985 0
10 DE Cátia Regina dos Santos Gonçalves 22135856-0 0,402 Geografia F 7/9/1966 0
11 DE André Luis Machado Lucato 20391851-4 0,342 História F 10/3/1980 0
12 DE Vania Senhorinha Santos 43.605.982 0,264 Geografia F 29/5/1987 0
13 DE Leandro dos Santos Possadagua 24883335-2 0,108 Filosofia M 23/12/1979 0
14 DE Elias Silas Tito 32961842-8 0,066 História A 8/2/1979 0
15 DE Flávio de Miranda Santos Machado 28445971-9 0,042 História F 23/2/1979 0
16 DE Viviane Cajaiba Santana 34475823-0 0,018 História F 28/7/1981 0
17 DE Paulo Tasso Diniz 9267285-1 0,000 História F 4/1/1955 3
18 DE José Carlos Martins de Souza 9.527.301 0,000 Geografia F 29/6/1956 0
19 DE Edna Heleni Silva Sobira 12.462.074 0,000 História F 26/12/1959 4
20 DE Claudionor Almir Soares Damasceno 34476530-1 0,000 História F 30/7/1966 0
21 DE Ivo Sousa Manso 16652705-1 0,000 História F 14/11/1969 0
22 DE Márcia Barros de Farias de Oliveira 24882229-9 0,000 História F 16/11/1969 2
23 DE Roberto Carlos de Souza 26657224-8 0,000 História A 24/3/1970 0
24 DE Edi Carlos Aparecida Silva 19281786 0,000 História F 10/5/1970 0
25 DE José Edilson da Silva Paiva 38007621-4 0,000 Filosofia M 18/9/1970 2
26 DE Andrea Santoro Pareja Farina 24478172-2 0,000 História F 8/5/1971 3
27 DE Vagner Valentim da Silva 23762062-5 0,000 Geografia F 22/6/1972 0
28 DE Silvania Mendes Pereira da Silva 3.862.060 0,000 História F 26/6/1972 0
29 DE Antonio Luiz da Silva 23759098-0 0,000 História F 3/10/1972 3
30 DE Jose Roberto Dantas do Nascimento  27163515-0 0,000 História F 9/5/1973 4
31 DE Simone Aparecida Luz Cabral 23126952-3 0,000 História F 8/12/1973 2
32 DE Almira de Souza Ferreira Silva 24851797-1 0,000 História F 18/6/1974 4
33 DE Alvaro Guari Junior 25648636-0 0,000 História F 27/8/1974 0
34 DE Fabio Fagundes da Silva 24412600-8 0,000 História A 21/11/1974 0
35 DE Luciano de Souza  23389786-0 0,000 História F 26/11/1974 1
36 DE Victor Jose Armada Seligra 36658642-7 0,000 História F 4/12/1974 0
37 DE Nagila Diacury de Jesus Silva 23303441-9 0,000 Geografia F 29/7/1975 0
38 DE Marcelo Bispo dos Santos 27551827-9 0,000 História A 3/11/1975 0
39 DE Luis Tadeu Valencio Festino 27666618-5 0,000 Geografia A 21/1/1977 0
40 DE Rodrigo Bernardino de Ramos 27193144-9 0,000 Filosofia M 10/10/1977 0
41 DE Cleber Augusto da Silva 29.583.947 0,000 Filosofia M 10/11/1977 0
42 DE Carla Putnoki de Freitas Mostafa dos Reis 30064001-8 0,000 Psicologia M 15/2/1978 0
43 DE Léia de Souza da Cruz 29899404-5 0,000 Filosofia M 29/10/1978 1
44 DE Marcos de Jesus Pilão 29677599-X 0,000 História F 1/12/1978 0
45 DE Marcos Gonzaga Pereira 32047021-0 0,000 Filosofia M 14/12/1978 1
46 DE Paulo José Desiderio Oliveira 28589198-5 0,000 História F 12/2/1979 0
47 DE Gustavo de Lima Falqueiro 28194551-2 0,000 Filosofia M 1/3/1979 0
48 DE Fabiana Aparecida Maloni 28786491-1 0,000 Geografia F 8/7/1979 0
49 DE Ricardo do Ó Placido 27608195-X 0,000 Geografia F 8/6/1980 0
50 DE Maria Aparecida da Silva 33017204-9 0,000 História F 20/11/1980 0
51 DE Mauricio Costa de Carvalho 45933205-3 0,000 Geografia F 6/3/1981 0
52 DE Homero Santos Souza Filho 32432548-4 0,000 Filosofia M 21/9/1981 0
53 DE Rodrigo Macedo Almeida 33813314-8 0,000 História A 7/10/1981 0
54 DE Tomaz Pimentel Farias 1.796.817 0,000 Filosofia M 10/10/1981 0
55 DE Michele de Souza 45412902-6 0,000 Geografia A 14/2/1982 0
56 DE Gilmar da Silva Gonçalves 33587549-X 0,000 História F 1/12/1982 0
57 DE Letícia da Silva Pereira 43851008-2 0,000 História F 17/2/1983 0
58 DE Leandro de Sousa Mota 26129393-X 0,000 Filosofia M 14/5/1983 0
59 DE João Claudio Rufino Rrodrigues  Silva 32137664-X 0,000 Filosofia M 15/5/1983 0
60 DE José Afonso Rodrigues Fischer 28620756-4 0,000 Geografia F 25/7/1983 1
61 DE Flávio dos Santos 30546528-4 0,000 Geografia F 8/8/1983 0
62 DE Misael Vieira Cascaes 09333860-01 0,000 História F 9/4/1984 0
63 DE Juliana Pereira da Silva 43875778-4 0,000 História F 14/4/1984 0
64 DE Vitor de Oliveira Ikeda 40987008-0 0,000 Sociologia M 23/8/1984 0
65 DE Marcelo de Souza Damasceno 42508563-6 0,000 História F 28/9/1984 0
66 DE Lucia Regina de Moura Souza 42573195-9 0,000 Geografia A 19/11/1984 0
67 DE Reynaldo Fernandes Teixeira dos Santos 25698275-2 0,000 Geografia F 14/6/1985 0
68 DE Eder Pereira Lemos 34712109-3 0,000 Geografia F 29/12/1985 0
69 DE Monike Marceli Magalhães Torres 44141886-7 0,000 Filosofia M 22/8/1986 0
70 DE João Carlos Garcia de Oliveira 40500446-1 0,000 Geografia M 17/10/1986 0
71 DE Rafaela da Costa Ferreira 34065995-6 0,000 História F 6/12/1986 0
72 DE Osmar José Guerra Junior 29377913-2 0,000 Filosofia M 5/1/1987 0
73 DE Fernanda Oliveira dos Santos 43605968-X 0,000 História F 24/3/1987 0
74 DE Gabriela Almeida da Silva 42585595-8 0,000 Geografia A 14/6/1987 0
75 DE Natalia Rocha Ferreira 43686697-3 0,000 Geografia F 20/7/1987 0
76 DE Denise Silva de Lima 41431536-4 0,000 História F 11/4/1988 0
77 DE Mark Cruz da Silva 29545216-X 0,000 Geografia F   0