Classificação Último Anista - Humanas
CLASS NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC  A F M NASC DEP
1 Danielle dos Reis Pereira 32 748 616-8 5,538 História A 24/8/1979 0
2 Danilo Paiva Ramos 33251764-0 5,000 Sociologia M 20/11/1981 0
3 Fernando Egidio de Laia 32.063.586-7 4,854 Filosofia M 15/2/1977 0
4 Josue Ferreira da Silva 11.764.534 4,620 Geografia A 16/1/1956 0
5 Solange dos Santos Machado 28934251-X 2,664 Geografia A 13/4/1974 0
6 Elaine Juliana Gomes 29897839-8 2,388 Geografia F 7/7/1977 0
7 Paula Barros Silva 32527946-9 1,830 Historia A 16/8/1981 2
8 Abilio Alexandre Vieira Borges 24.663.016-4 1,746 História A 22/3/1976 0
9 Daniela Rabelo de Oliveira 35 026 704-2 1,566 História A 3/10/1981 0
10 Patricio Carneiro Araujo 2 523 110-2 1,308 História F 17/2/1972 0
11 Francisca Gomes da Silva Miguel 16.726.101-0 0,930 História A 10/5/1965 0
12 Eliete de Oliveira Matos Marcolino 28.468.800-9 0,810 História A 20/6/1980 2
13 Priscila Gonçalves dos Santos 43.679.304-0 0,702 História A 28/2/1986 0
14 Alexandra Roberta Pereira 33.786.780-X 0,696 História A 12/2/1981 0
15 Alexandre dos Santos Silva 30 585 357-0 0,690 Filosofia M 2/2/1982 0
16 Gilson Santos de Melo 42.572.947-3 0,684 História F 8/3/1986 0
17 Maria do Socorro Gomes de Sá 12 317 866-6 0,678 História A 12/11/1957 0
18 Kleber dos Santos da Silva 42.188.795-3 0,648 Geografia A 2/6/1984 0
19 Adeilma Rios dos Santos 03186993-97 0,642 História A 7/11/1969 0
20 Tatiana Ap. Bomfim M. Shimada 29.291.983-9 0,618 História F 2/12/1976 1
21 Samuel Vieira Matos 16787619 0,576 Historia A 27/2/1967 1
22 Joelma Alves Romão Campos 22 665 093-5 0,516 História A 5/4/1968 0
23 Fernanda de Paula Vilanova 27.770.091-7 0,450 História A 8/6/1978 2
24 Herbert Rodrigues 25466425-8 0,396 Sociologia M 26/3/1978 0
25 Antonio Pereira dos Santos 30.496.062-7 0,372 História A 15/10/1982 1
26 André de Jesus Ribeiro 33.442.646-7 0,354 História A 11/4/1981 0
27 Amadeu Canavezzi 28 456 164-2 0,246 Geografia F 9/9/1977 0
28 Arthur Silveira de Souza 30860923-2 0,054 Geografia A 1/3/1985 0
29 Karina Aparecida Albanez 30529010-1 0,054 Geografia A 17/1/1983 0
30 Aurea Donizetti Venancio da Silva 8459385-4 0,000 Geografia A 4/2/1956 1
31 Cristina Apª Bonturim Antunes 10 721 407-6 0,000 História A 1/12/1958 0
32 Warney Smith Barcelos Ribeiro da Silva 30506168-9 0,000 Historia A 19/10/1962 1
33 James Mark Grenfell 15155725-1 0,000 Historia A 5/4/1963 2
34 Ricardo Maciel 36.787.620-6 0,000 Geografia A 26/4/1965 0
35 José Ramiro P. dos Santos 18 204 242-X 0,000 Filosofia M 14/5/1965 0
36 Manoel Batista dos Santos 22.664.494-7 0,000 História F 13/8/1967 1
37 Rosane Cristina de Miranda 23.758.835-3 0,000 História A 24/4/1970 0
38 Edivaldo Fernando Costa 18360401-3 0,000 Historia A 19/5/1970 0
39 Nildete Andrade da Silva 23655326-4 0,000 Geografia A 5/7/1972 0
40 Antonio Daniel P. dos Santos 37.705.764-2 0,000 Geografia A 22/3/1973 2
41 André Luis de Oliveira 28.156.467-X 0,000 Geografia A 20/3/1974 0
42 Renata Hummel 22447119-3 0,000 Sociologia M 23/7/1974 0
43 Jones Oliveira da Silva 27839277-5 0,000 Historia A 26/3/1975 1
44 Anderson da Costa Portelo 29.14.118-3 0,000 Geografia F 29/1/1978 1
45 Fernando Henrique Ferreira 32084803-6 0,000 Historia A 31/12/1979 0
46 Lucio Camargo Monteiro 23.819.255-6 0,000 Sociologia M 13/10/1981 0
47 Elaine Dutra Ramalho 35.246.425-2 0,000 Geografia A 27/11/1981 0
48 Vanessa Rezende dos Santos 36106695-8 0,000 Geografia A 5/10/1982 0
49 Noemia Augusta Arakaki 42.308.247-4 0,000 Geografia A 6/1/1983 0
50 Antonio Marcos dos Anjos de Souza 30607521-0 0,000 Historia F 12/1/1983 0
51 Helton Messini da Costa 34.605.445-X 0,000 História A 6/3/1983 0
52 Carla Oliveira de Almeida 32.004.896-2 0,000 História A 11/4/1983 0
53 Joel Paulo de Souza Reis 42281165-8 0,000 Historia A 18/6/1984 0
54 Erley Pereira dos Santos 41 664 007-2 0,000 Geografia F 27/8/1984 0
55 Rodrigo Capobianco Pires 43.970.026-7 0,000 Geografia F 24/11/1984 0
56 Thiago Fernandes Ortega 34556935-0 0,000 Geografia A 5/11/1985 0
57 Fernanda Moreira da Silva 48.507.637-8 0,000 História A 20/2/1987 0