Último Anista Arte Final - 22/02/2007
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC  A F M  NASC DEP
1 DE José Eduardo Carneiro 10542612-X 24,564 Arte A 23/2/1957 0
2 DE Regina Souza Silva Santos 21.678.079-2 6,294 Arte A 19/4/1971 2
3 DE Andrea Cavalcante Barbosa 23198107-7 4,470 Arte F 13/8/1979 0
4 DE José Roberto Greb Vazquez 26357508 1,800 Arte A 7/1/1977 0
5 DE Marceli Cristina Carvalho Matias 32606441-2 1,632 Arte A 8/7/1982 0
6 DE Cristiane Gomes Silva Damario 23 193 834-2 0,930 Arte F 16/3/1970 0
7 DE Roberto Almeida Praça 14.903.924-4 0,822 Arte F 28/1/1966 2
8 DE André Luis dos Santos 42.246.663-3 0,810 Arte A 20/11/1981 0
9 DE Kelly Gumiero de Oliveira 43.970.208-2 0,804 Arte A 24/4/1986 0
10 DE Joyce Viviane da Silva 42572832-8 0,756 Arte A 24/8/1984 0
11 DE Renato Marques de Souza 35036339-0 0,630 Arte F 7/5/1982 0
12 DE Danielle Gai 40005565-X 0,468 Arte A 1/6/1983 0
13 DE Eliete Pereira Gomes 30.313.636-4 0,378 Arte A 30/3/1980 0
14 DE Elaine Aparecida Tomé 20168187 0,210 Arte A 9/2/1969 1
15 DE José Maria Lucena 17493463-4 0,000 Arte F 19/1/1965 0
16 DE Edna Alves de Andrade Walcow 32201483-9 0,000 Arte F 21/11/1978 0
17 DE Rodrigo Bianchini 27286864-4 0,000 Arte F 31/8/1979 2
18 DE Luciane Silva Magalhães 35.175.946-3 0,000 Arte A 22/11/1983 0
19 DE Amauri de Oliveira Chaves 34606911-7 0,000 Arte A 21/6/1984 0
20 DE Bruna Martins Cruz 44138995-8 0,000 Arte F 4/12/1985 0
21 DE Anna Victória Zimmerli 42.881.874-2 0,000 Arte A 17/2/1986 0
22 DE Verônica Silva de Almeida 35 373 872-4  0,000 Arte F 23/6/1986 0