OFA - Matérias Pedagógicas - 22/02/2007
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC NASC DEP
1 F.MILANO JURACI AUGUSTO DE ARAUJO SEKI 6.713.785 36,912 Mat. Pedagógicas 9/2/1954 0
2 Wandyck José Bras Tavares 5.477.385 30,534 Mat. Pedagógicas 3/2/1945 0
3 E.E.PROF. EULALIA MALTA INES ISABEL DO NASCIMENTO 5.283.541 21,982 Mat. Pedagógicas   0
4 P.CHAGAS MARIA LUCIA MORAES 26.406.452 20,400 Mat. Pedagógicas 12/8/1946 0
5 DE Romilda Ribeiro dos Santos 28631737-0 15,126 Mat. Pedagógicas 30/9/1960 2
6 P.CHAGAS ROSELI APARECIDA DA SILVA 17.351.482 14,820 Mat. Pedagógicas 6/2/1965 0
7 DE Elze Arêdes 4.473.483-9 14,316 Mat. Pedagógicas 15/11/1938 0
8 DE Graça Aparecia Machado 5.381.902 13,974 Mat. Pedagógicas 4/10/1949 0
9 DE Sandra Regina Florindo Messias 18.696.868 6,540 Mat. Pedagógicas 3/3/1968 2
10 DE Nilza Aparecida de Deus 12927351-X 1,908 Mat. Pedagógicas 20/10/1962 0
11 DE Leda Márcia Migliari Pacheco 18.260.444 0,828 Mat. Pedagógicas 8/10/1971 0
12 DE Sebastião Esperidião de Oliveira 5897872-0 0,000 Mat. Pedagógicas 18/12/1945 0
13 DE Palmira Eduardo Ricardo 611.852 0,000 Mat. Pedagógicas 3/7/1947 2
14 DE Sonia Aparecida Boldrini Ruiz 6.439.169 0,000 Mat. Pedagógicas 15/1/1953 0
15 DE Geni de Almeida Santos 7.535.754 0,000 Mat. Pedagógicas 4/3/1955 0
16 DE Berenice dos Santos Oliveira 15.603.225 0,000 Mat. Pedagógicas 17/3/1963 2
17 DE Alessandra de Cassia Pereira Frederico Rocha 20174280-9 0,000 Mat. Pedagógicas 1/6/1971 2
18 DE Joelma de Jesus Portugual do Carmo 50.000.693-3 0,000 Mat. Pedagógicas 14/8/1974 0
19 DE Tatiane Aparecida de Oliveira 30984313-3 0,000 Mat. Pedagógicas 7/3/1978 0
20 DE Gisele Leite da Silva 30226559-4 0,000 Mat. Pedagógicas 27/5/1980 0