Estudantes Exatas Final -  22/02/2007
CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC DO CURSO  A F M  NASC DEP
1 DE Luciana Assis Xavier 30641939-7 4,224 Ciências F 19/8/1976 0
2 DE Adriana Aparecida Rosa 28 438 575 1,890 Quimica M 25/8/1974 0
3 DE Marilene Estolaski Gaspar 17299968-6 1,188 Matemática A 15/7/1965 0
4 DE Susana Alves Arnaldo 28359822-6 0,822 Matemática F 6/2/1982 0
5 DE Jorge Daniel Aucca Chavez 41600165-8 0,588 Física M 3/4/1985 0
6 DE Marta Aparecida dos Santos 24922249-8 0,324 Biologia M 27/3/1974 0
7 DE Emerson da Silva França 48716716-8 0,198 Matemática F 3/6/1982 0
8 DE Daniel de Souza Antunes 29418025-4 0,156 Matemática A 26010/77 0
9 DE Patrick de Souza Pinto 24802956-3 0,126 Matemática A 27/11/1980 0
10 DE Flaviano Rosa Junior 45427796-9 0,090 Física M 29/8/1985 0
11 DE Silvia Cassia da Silva 28998042-2 0,030 Matemática F 29/5/1978 1
12 DE Marcio Lopes Gonçalves 13.230.329 0,000 Quimica M 28/5/1961 0
13 DE Luis Carlos de Alencar 21.955.125 0,000 Matemática F 23/8/1961 3
14 DE Marcelo Chiavassa 14 498 249 0,000 Matemática F 6/4/1965 0
15 DE Jarez Medina 14.448.438 0,000 Matemática F 4/12/1965 1
16 DE Ariel Januário Cândido 22.003.686 0,000 Quimica M 18/8/1970 0
17 DE Agueda Maria de Souza Holanda 21175256-3 0,000 Matemática F 18/3/1972 2
18 DE Sueli Pereira dos Santos 34060277-6 0,000 Matemática F 10/7/1975 2
19 DE Duani Fragnul 30444277-X 0,000 Ciências F 18/7/1978 0
20 DE Flávia Lima Coelho 25886123-X 0,000 Matemática A 26/1/1979 0
21 DE Juliane Rodrigues da Silva 36368991-6 0,000 Matemática F 24/11/1980 0
22 DE Fabiola Vieira Câmara 34268044-4 0,000 Matemática F 12/12/1980 0
23 DE Ricardo Pereira dos Santos 29676713-X 0,000 Matemática F 3/2/1981 0
24 DE Cassio Aurélio Cardoso Borghi 23928018-0 0,000 Matemática F 21/5/1981 0
25 DE Gildecio José de Amorim 38286557-1 0,000 Matemática F 18/10/1981 1
26 DE Marcia Sodré Alves 34059292-8 0,000 Matemática F 15/8/1982 1
27 DE Roger Câmara Rios 29817031-0 0,000 Ciências F 26/8/1982 0
28 DE Wagner Aparecido da Silva Bomfim 33891304-X 0,000 Quimica M 27/3/1983 0
29 DE Juliana Tardanico de Souza 33235286-9 0,000 Ciências F 5/10/1983 0
30 DE Karina de Oliveira Gonçalves 33986553-2 0,000 Física M 29/2/1984 0
31 DE Elen Corrêa Ramos 23303185-6 0,000 Matemática F 21/3/1984 0
32 DE Allana Carvalho 34882602-3 0,000 Matemática F 21/2/1985 0
33 DE Elaine de Fátima Quintas 40005528-4 0,000 Ciências F 20/4/1985 0
34 DE Juliana Aparecida Moni 42881890-0 0,000 Matemática F 13/11/1985 0
35 DE Felipe de Carvalho 43679512-7 0,000 Física M 3/12/1985 0
36 DE Cristiane Candido Luz 35.373.417 0,000 Física M 31/5/1986 0
37 DE Gabriela Moura Pereirade Lacerda 42210627-6 0,000 Física M 2/7/1986 0
38 DE Lucrécia Rodrigues Dias 32329662-2 0,000 Matemática F 29/10/1986 0
39 DE Renato de Souza Lima 43976210-8 0,000 Matemática F 19/1/1987 0
40 DE Livan Rodrigues Silva 42897914-2 0,000 Matemática F 4/2/1987 0
41 DE Wesley Nogueira da Silva 42767074-3 0,000 Matemática F 11/4/1987 0
42 DE Telma Santana dos Santos 42572606-X 0,000 Ciências F 18/6/1987 0
43 DE Shirley Gomes Silva 41055733-X 0,000 Quimica M 8/7/1987 0
44 DE Amanda Isabel Conti Barnabé 42052100-8 0,000 Matemática F 19/7/1987 0
45 DE Chatarine Viana de Brito 34475690-7 0,000 Biologia M 21/7/1988 0
46 DE Leandro Rodrigues Zanqueta 25557098-3 0,000 Física M   0