CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC DO CURSO  A F M  NASC DEP INSCR DE
1 DE ALESSANDRA DA SILVA NORBERTO 27.030.520 12,114 ED ART A 4/10/1975 0 567
1A CADASTRO MARIA SALETE CAVALCANTE MUNIZ 25.809.980 9,678 ED ART A 2/11/1959 0  
2 DE LAURITA ALENCAR NUNES 6.393.639 8,082 ED ART A 8/9/1950 0 564
2A CADASTRO MARIA ARNADIA MENDES AGUIAR 9.433.803 8,070 ED ART A 15/7/1948 0  
2B CADASTRO WALMIR PANE 11.315.631 7,818 ED ART A 29/9/1959 0  
3 DE DEISE DE MORAES CALADO 28.194.883 4,164 ED ART A 4/9/1974 0 362
4 DE ANA CAROLINA TORRES SANTOS 34.817.386 3,390 ED ART A 21/11/1983 0 471
5 DE ARLETE PENNA 14.581.233 2,130 ED ART A 26/3/1955 0 166
6 DE SILVANA PEREIRA ALVES 33.823.569 2,010 ED ART A 14/12/1981 0 536
6A CADASTRO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA 29.281.697 1,962 ED ART A 5/5/1976 0 5
6B CADASTRO JOÃO PAULO ALVES 42.165.136 1,638 ED ART A 19/9/1984 0 5
6C CADASTRO SUELI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 43.167.323 1,584 ED ART A 3/9/1981 1 5
7 DE MARIA SIMONE N.S.CARVALHO PINTO 24.663.296 0,192 ED ART A 27/5/1972 1 4
7A CADASTRO MAITÊ AMAYA BROSI 25.648.388 0,000 ED ART A 23/2/1978 3 5
8 DE ROBERTO ALMEIDA PRAÇA 14.903.924 0,000 ED ART A 28/1/1966 1  
8A CADASTRO JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO 27.872.374 0,000 ED ART A 23/3/1977 1 5
9 DE MARIA BEATRIZ PORTELLA DOS SANTOS 5.749.746 0,000 ED ART A 4/3/1963 0 244
9A CADASTRO MARGARETE BARBOSA NICOLOSI SOARES 16.475.315 0,000 ED ART A 30/3/1965 0  
9B CADASTRO TANIA GONZAGA DE MORAES 21.622.495 0,000 ED ART A 9/8/1970 0 5
9C CADASTRO MARCELO RIBEIRO DA COSTA 23.409.895 0,000 ED ART A 8/12/1975 0 5
10 DE MILENE CARDOSO DOS SANTOS 27.814.085 0,000 ED ART A 21/1/1977 0 38
10A CADASTRO RAFAEL DE ALMEIDA TOMÉ 23.628.812 0,000 ED ART A 27/8/1978 0 5
11 DE THAIS PONZONI DOS SANTOS 24.904.903 0,000 ED ART A 7/4/1979 0 542
11A   VANESSA ARTES 20.563.449 0,000 ED ART A 1/8/1981 0  
11B DE ELINE MACEDO DE ARAUJO 34.910.154 0,000 ED ART A 7/2/1984 0  
12 DE KELLY GUMIERO DE OLIVEIRA 43.970.208 0,000 ED ART A 24/4/1986 0 315