CLASS ESCOLA NOME DO PROFESSOR RG PONT DE ESPEC  A F M  NASC DEP SEM TOTAL SEM QUE FALTAM 
1 DE JOSÉ EDUARDO CARNEIRO 10.542.612-X 22,374 ED ART A 23/2/1957 0 6 8 2,000
2 DE MARCELI CRISTINA CARVALHO MATIAS 32.606.441 0,438 ED ART A 8/7/1982 0 4 6 2,000
2A CADASTRO CLAUDIO DO ROSARIO SOUZA 25.072.418 0,402 ED ART A 19/5/1972 0 4 6 2,000
2B CADASTRO CATIA BORGES ALVES DE SOUSA 16.669.939 0,000 ED ART A 15/8/1965 1 4 6 2,000
3 DE ADRIANA DA SILVA GOMES 30.313.622-4 0,000 ED ART A 22/6/1976 0 6 8 2,000
3A CADASTRO RENATO MARQUES DE SOUSA 35.036.339 0,000 ED ART A 7/5/1982 0 4 6 2,000
3B CADASTRO DANIELLE GAI 40.005.565 0,000 ED ART A 1/6/1983 0 4 6 2,000
3C CADASTRO CARLA CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA 44.420.720 0,000 ED ART A 9/4/1984 0 4 6 2,000
4 DE REGINA SOUZA SILVA SANTOS 21.678.079-2 4,752 ED ART F 19/4/1971 2 3 6 3,000
4A CADASTRO ANDREA CAVALCANTE BARBOSA 23.198.107 3,162 ED ART A 13/8/1979 0 3 6 3,000
4B CADASTRO ELIANA DE ANDRADE 20.527.313 2,166 ED ART A 16/8/1971 0 3 6 3,000
5 CADASTRO ADRIANA CORREIA 16.917.748 1,914 ED ART A 20/2/1977 0 3 6 3,000
6 DE CRISTIANE GOMES DA SILVA DAMARIO 23.193.834 0,000 ED ART A 16/3/1970 2 3 6 3,000
6A CADASTRO LETICIA CAETANO 24.852.244 0,000 ED ART A ######## 2 3 6 3,000
5 DE EDNA ALVES DE ANDRADE WALCOW 32.201.483-9 0,000 ED ART A ######## 1 3 6 3,000
5A CADASTRO RODRIGO ROMANO 30.607.699 0,000 ED ART A 29/4/1980 1 3 6 3,000
5B CADASTRO NUBIA JOANA DE MORAES SIGNORINI 28.102.813 0,000 ED ART A 20/5/1980 1 3 6 3,000
8 DE ELIETE PEREIRA GOMES 30.313.636 0,000 ED ART A 30/3/1980 0 3 6 3,000
9 DE ANDRE LUIS DOS SANTOS 42.246.663 0,000 ED ART A 20/11/081 0 3 6 3,000
9A CADASTRO RAQUEL LENADRO DA MATA 33.395.717 0,000 ED ART A 31/1/1979 0 3 6 3,000
9B CADASTRO DANIELE FELIX DE MORAIS DOS ANJOS 32.824.490 0,000 ED ART A 16/8/1980 0 3 6 3,000
9C CADASTRO AMAURI DE OLIVEIRA CHAVES 34.606.911 0,000 ED ART A 21/6/1984 0 3 6 3,000
9D CADASTRO JOYCE VIVIANE DA SILVA 42.572.832 0,000 ED ART A 24/8/1984 0 3 6 3,000
9E CADASTRO TATIANA GONÇALVES DE LIMA 34.181.885 0,000 ED ART A 2/8/1985 0 3 6 3,000
9F CADASTRO INDIARA MEALE 34.651.225 0,000 ED ART A 3/3/1984 0 5 8 3,000
10 DE FLAVIA CRISTINA DE SOUZA 29.601.079-0 0,000 ED ART A ######## 2 2 6 4,000
11 DE FLAVIO CIRINO DE ANDRADE 17.055.684 0,000 ED ART A         0,000